2026
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2026 m. I pusm. tarpinė Vadovybės ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos |
2025
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2025 m. Vadovybės ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2025 m. audituotos finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2025 m. I pusm. Tarpinė vadovybės ataskaita Tarpinės finansinės ataskaitos |
2024
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2024 m. Vadovybės ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2024 m. audituotos finansinės ataskaitos ir Vadovybės ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2024 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2024 m. I pusmečio tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2024 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas ir finansinės ataskaitos Tarpinės finansinės ataskaitos |
2023
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2023 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2023 m. finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2023 m. Darnaus verslo ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2023 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2023 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2023 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2023 m. 12 mėnesių Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2023 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2022
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2022 m. metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2022 m. finansinės ataskaitos ir auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2022 m. darnaus verslo ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2022 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2022 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2022 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2022 m. 12 mėnesių Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2022 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2021
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2021 m. Metinis pranešimas ir Darnaus verslo ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2021 m. auditoriaus išvada ir finansinė ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2021 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. I pusmečio pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. 9 mėn. Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. 9 mėn. pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. 12 mėn. tarpinė ataskaita Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2021 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2020
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2020 m. metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2020 m. auditoriaus išvada ir finansinė ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2020 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2020 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2020 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2020 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2020 m. 12 mėnesių Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2020 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2020 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2019
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2019 m. metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2019 m. auditoriaus išvada ir finansinė ataskaita Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2019 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. 12 mėnesių (tarpinė ataskaita) Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2019 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2018
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2018 m. finansinė ataskaita ir metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2018 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. 12 mėnesių Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2018 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2017
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2017 m. finansinė ataskaita ir metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2017 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2017 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2017 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2017 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2017 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2017 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2017 metų ataskaita Sąnaudų apskaitos ir apskaitos atskyrimo ataskaitos |
2016
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2016 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2016 m. Auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2016 m. Finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2016 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2016 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2016 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2016 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2016 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos |
2015
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2015 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2015 m. Auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2015 m. Finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2015 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2015 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2015 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2015 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2015 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2015 m. 9 mėnesių tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos |
2014
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2014 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2014 m. Auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2014 m. Finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2014 m. 9 mėnesiai ir tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2014 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2014 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2014 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2014 m. I ketvirčio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos |
2013
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2013 m. Finansinių ataskaitų rinkinys Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2013 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2013 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2013 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos |
2012
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2012 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2012 m. Auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2012 m. Finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2012 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2012 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2012 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos |
2011
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2011 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2011 m. Auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2011 m. Finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2011 m. I ketvirtis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2011 m. I pusmetis Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2011 m. I pusmečio tarpinis pranešimas Tarpinės finansinės ataskaitos | ||
| 2011 m. 9 mėnesiai Tarpinės finansinės ataskaitos |
2010
| Failo tipas | Pavadinimas | Atsisiųsti |
|---|---|---|
| 2010 m. Metinis pranešimas Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2010 m. Auditoriaus išvada Metiniai pranešimai ir ataskaitos | ||
| 2010 m. Finansinės ataskaitos Metiniai pranešimai ir ataskaitos |